| Elternsprechtag - Raumverteilung | |||||
| Anrede | Nachname | Raum | Bereich | Etage | Anwesenheitszeitraum für Teilzeitkräfte |
| Frau | Albrecht | C0.06 | C | EG | |
| Herr | Amhaouach | C1.05 | C | II | |
| Frau | Arendt | x | abwesend | ||
| Herr | Arnholdt | Bibliothek | C | EG | |
| Frau | Aydin-Erdogan | Bibliothek | C | EG | 10.00-12.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Bauer | F1.07 | F | I | 09.00-10.50 und 15.00-18.00 |
| Herr | Benz | C1.08 | C | I | |
| Frau | Bergmann | D1.04 | D | I | 09.00-12.00 und 15.00-16.30 |
| Frau | Berndt | H1.04 | H | EG | |
| Frau | Beutel | F1.04 | F | I | 09.00-12.00 und 15.00-18.00 |
| Frau | Brandt | A2.05 | A | II | 09.00-10.00 und 15.30-17.30 |
| Frau | Brauckmann, Dr. | F1.13 | F | I | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Brinkmann | F0.06 | F | EG | |
| Frau | Brize | x | x | x | abwesend |
| Herr | Brusch | x | x | x | abwesend |
| Herr | Bugday | C0.05 | C | EG | 09.00-11 und 15.00-16.00 |
| Frau | Buldyrski | C1.06 | C | I | |
| Frau | Cakmak | D1.06 | D | I | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Canavan | A1.02 | A | I | |
| Herr | Canbolat | B0.09 | B | EG | |
| Frau | Celik-Nockmann | C2.09 | D | EG | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Cenk | C2.04 | C | II | |
| Frau | Cohen | C2.07 | C | II | |
| Herr | Dabovic | C0.05 | C | EG | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Herr | Daniliev | B0.02 | B | EG | 09.50-11.50 und 15.00-16.00 |
| Frau | Demirtas | F0.25 | F | EG | |
| Frau | Diekmann | F0.06 | F | EG | |
| Frau | Dirksmeier | A1.07 | A | I | |
| Herr | Dittrich | F1.04 | F | I | |
| Frau | Dörnemann | A0.03 | A | EG | |
| Herr | Drenker | abwesend | |||
| Frau | Engel | F1.11 | F | I | |
| Frau | Enste | C2.03 | C | II | |
| Frau | Erkan | abwesend | |||
| Frau | Erkilic | C1.03 | C | I | |
| Frau | Espinoza Rivera | abwesend | |||
| Frau | Evelek | F1.12 | F | I | |
| Herr | Ewering | A1.07 | A | I | |
| Herr | Feldmann | B2.03 | B | II | 09.00-11.00 und 16.00-17.00 |
| Frau | Fidanci | F0.24 | F | EG | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Herr | Finger | C1.09 | C | I | |
| Herr | Finke | A2.05 | A | II | |
| Frau | Francalanza, C. | A0.07 | A | EG | |
| Frau | Francalanza, L. | F0.24 | F | EG | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Herr | Frank, D. | H0.04 | H | EG | |
| Frau | Frank, K. | A1.02 | A | I | |
| Herr | Friedemann | A2.05 | A | II | |
| Frau | Gaweda | A1.06 | A | I | 09.00-12.00 und 15.00-17.00 |
| Frau | Gebert | abwesend | |||
| Frau | Gehrke | A1.08 | A | I | 09.00-11.00 und 17.00-18.00 |
| Frau | Gies | abwesend | |||
| Frau | Gnodtke | C1.05 | C | I | |
| Herr | Gotz | C0.06 | C | EG | |
| Frau | Griesdorn | A1.04 | A | I | |
| Frau | Hanson-Walylo | F0.18 | F | EG | 09.30-12.00 und 15.00-17.30 |
| Frau | Heemskerk | A0.08 | A | EG | |
| Herr | Heil | F1.07 | F | I | |
| Herr | Heinemann | A0.05 | A | EG | |
| Frau | Hempen | F0.03 | F | EG | |
| Frau | Hensel | F1.13 | F | EG | |
| Herr | Heringhaus | D1.03 | D | I | |
| Herr | Hermes, A. | B0.11 | B | EG | |
| Frau | Hermes, B. | D0.03 | D | EG | |
| Frau | Hirnstein | C0.05 | C | EG | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Höltker | D1.05 | D | I | 09.00-12.00 und 15.00-16.00 |
| Herr | Hoppe | A1.05 | A | I | |
| Frau | Hrimat | A2.04 | A | II | 10.00-12.00 und 17.00-18.00 |
| IFAK | F0.07 | F | EG | ||
| Herr | Imping, B. | A1.07 | A | I | |
| Frau | Imping, V. | C2.09 | C | II | 09.00-12.00 und 15.00-16.00 |
| Herr | Janssen | C1.02 | C | I | |
| Frau | Jasper | C1.09 | C | I | 09.00-11.00 und 15.00-18.00 |
| Herr | Jonischeit | A0.02 | A | EG | |
| Frau | Kaiser | B0.11 | B | EG | |
| Frau | Kaplan | abwesend | |||
| Frau | Kappelhoff | B0.02 | B | EG | |
| Frau | Karrenberg-Demes | E0.01 | E | EG | |
| Frau | Kesting | F1.12 | F | I | |
| Frau | Klare | abwesend | |||
| Herr | Klinge | D0.04 | B | EG | |
| Herr | Kloppmann | B0.07 | B | EG | |
| Herr | Koglin | C2.03 | C | II | |
| Frau | Komm | F0.25 | F | EG | |
| Frau | Kopuz | A2.02 | A | II | |
| Herr | Krahl, A. | C1.06 | C | I | |
| Frau | Krahl, P. | F1.05 | F | I | |
| Frau | Kremer | C2.02 | C | II | |
| Krisanov | C0.06 | C | EG | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 | |
| Herr | Kuhn | C0.06 | C | EG | |
| Frau | Kükelheim | abwesend | |||
| Herr | Landmann | C1.05 | C | I | |
| Frau | Latza | F1.05 | F | I | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Lehmann | F0.06 | F | I | |
| Frau | Linder | C1.07 | C | I | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Machentanz | C0.06 | C | EG | 09.00-10.00 und 16.00-18.00 |
| Herr | Maponya | abwesend | |||
| Frau | Mills | abwesend | |||
| Herr | Motzin | abwesend | |||
| Herr | Müller | C0.06 | C | EG | |
| Frau | Müller-Schäfer | F1.06 | F | I | 09.00-12.00 und 15.00-17.00 |
| Frau | Muthke | A1.06 | A | I | |
| Herr | Naber | C2.07 | C | II | 15.00-18.00 |
| Frau | Nachtigall | C2.05 | C | II | |
| Frau | Nalbach | x | x | x | abwesend |
| Herr | Nandzik | C2.02 | C | II | |
| Frau | Neitzke | F1.15 | F | EG | 10.00-12.00 und 15.00-17.00 |
| Herr | Neumann | abwesend | |||
| Frau | Norkat | F0.22 | F | EG | |
| Frau | Ockoniewski | D0.02 | D | EG | |
| Frau | Olbermann | A1.02 | A | I | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Herr | Ostermann | C0.05 | C | EG | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Herr | Ostrode | A2.03 | A | II | |
| Herr | Özlu | A1.05 | A | I | |
| Frau | Peintner | Bibliothek | C | EG | |
| Frau | Perchais | F1.13 | F | I | 09.00-11.00 und 15.30-17.45 |
| Frau | Pilz | A2.02 | A | II | |
| Frau | Pleuger | C0.06 | C | EG | |
| Herr | Poell | B1.06 | B | I | |
| Frau | Pourziai | A0.06 | A | EG | |
| Frau | Quiring | A2.04 | A | II | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Rautenberg | F1.05 | F | I | 11.00-12.00 und 16.00-18.00 |
| Herr | Rehne | F1.15 | F | I | |
| Frau | Richter | abwesend | |||
| Frau | Risse | A2.03 | A | II | |
| Herr | Röhr | F0.04 | F | EG | |
| Frau | Rossello Küppershaus | C1.03 | C | I | 09.00-12.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Rudolf | A2.09 | A | II | |
| Frau | Schauf | abwesend | |||
| Frau | Schönhals | B0.02 | B | EG | 09.00-10.00 und 15.00-17.00 |
| Frau | Schött | F0.15 | F | EG | |
| Herr | Schulte Westenberg | C0.06 | C | EG | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Herr | Servatius | F1.06 | F | I | |
| Frau | Sokolowski | abwesend | |||
| Frau | Steck | F1.14 | F | I | |
| Frau | Strotbaum | F0.04 | F | EG | |
| Herr | Syberg, Dr. | A2.06 | A | II | |
| Frau | Thiel | F1.11 | F | I | |
| Frau | Tichelofen | F0.24 | F | I | |
| Frau | Timmer | A1.05 | A | I | |
| Herr | Truhlar | C2.06 | C | II | |
| Frau | Tuncer | C2.03b | C | II | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Herr | Turgay | A1.09 | A | I | |
| Frau | Veit | C2.06 | C | II | |
| Herr | Voigt | C2.03b | C | II | 10.00-12.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Wasmuth | F0.03 | F | EG | |
| Frau | Wellmann, D. | A2.06 | A | II | |
| Herr | Wellmann, J. | C1.07 | C | I | 15.00-18.00 |
| Herr | Wende | A1.08 | A | I | 11.00-12.00 und 15.00-17.00 |
| Herr | Werner | H0.03 | H | EG | |
| Frau | Wesemann | F0.03 | F | EG | |
| Frau | Witschas-Naujoks | C1.02 | C | I | |
| Herr | Wittmann | D0.06 | D | EG | 09.00-11.00 und 15.00-16.00 |
| Frau | Wolf | A1.09 | A | I | |
| Frau | Yildrim | F0.25 | F | EG | 10.30-12.00 und 15.00-16.30 |
| Herr | Yüceer | B0.05 | B | EG |
