Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
am 17.11. findet von 9-12 und von 15-18 Uh der Elternsprechtag statt.
Die Schüler*innen haben einen Studientag.
Die Räume und evtl. eingeschränkten Anwesenheiten der Lehrkräfte finden Sie in der folgenden Tabelle!
Name | Raum | Bereiche | Etage | Anwesenheitszeitraum für Teilzeitkräfte | ||
Herr | Amhaouach | F1.13 | F | I | ||
Herr | Arnholdt | Bibliothek | ||||
Frau | Aydin-Erdogan | C2.03 | C | II | 11:00-12:00 und 15:00-18:00 Uhr | |
Frau | Barthel | A1.02 | A | I | ||
Frau | Bauer | C2.05 | C | II | ||
Frau | Beckeherm | C1.07 | C | II | ||
Herr | Benz | F0.04 | F | EG | ||
Frau | Bergmann | C1.05 | C | I | ||
Frau | Berndt | H0.03 | H | EG | 15:00-18:00 Uhr | |
Frau | Beutel | F0.05a | F | EG | ||
Frau | Brandt | D0.03 | D | EG | 10:00-12:00 und 16:30-17:30 Uhr | |
Frau | Brinkmann | C2.02 | C | II | ||
Frau | Bruder | A1.09 | A | I | ||
Herr | Brusch | F0.21 | F | EG | ||
Frau | Buldyrski | F1.14 | F | I | ||
Frau | Cakmak | D1.05 / D1.06 | D | I | ||
Herr | Canbolat | C1.08 | C | I | ||
Frau | Celik-Nockmann | D0.04 | D | EG | ||
Frau | Cenk | A2.04 | A | II | ||
Frau | Cohen | A2.08 | A | II | ||
Frau | Demes | E0.01 | E | EG | ||
Frau | Diekmann | C2.09 | C | II | ||
Frau | Dirksmeier | D0.02 | D | EG | ||
Herr | Dittrich | C2.04 | C | II | ||
Frau | Dörnemann | A0.03 | A | EG | ||
Herr | Dosedal | A1.09 | A | I | ||
Herr | Dr. Jonischeit | A0.02 | A | EG | ||
Herr | Dr. Syberg | F1.06 | F | I | ||
Frau | Engel | F0.03 | F | EG | ||
Frau | Enste | A2.06 | A | II | ||
Frau | Erkilic | A1.02 | A | I | ||
Herr | Espei | B2.01 | B | I | ||
Frau | Espinoza Rivera | F0.04 | F | EG | ||
Frau | Evelek | A1.05 | A | I | ||
Herr | Ewering | F1.05 | F | I | ||
Herr | Feldmann | B2.03 | B | I | 10:15-12:00 und 15:00-16:15 Uhr | |
Herr | Fercke | A0.06 | A | EG | ||
Frau | Fileccia | A2.02 | A | II | ||
Herr | Finger | F1.11 | F | I | ||
Herr | Finke | F1.05 | F | I | ||
Frau | Fischer | C2.03a | C | II | ||
Name | Raum | Bereiche | Etage | Anwesenheitszeitraum für Teilzeitkräfte | ||
Frau | Fliesen | A0.08 | A | EG | ||
Frau | Francalanza | A0.07 | A | EG | ||
Frau | Frank, Isabelle | C1.08 | C | I | 10:00-12:00 und 15:00-18:00 Uhr | |
Frau | Gaweda | C1.02 | C | I | ||
Frau | Gebert | C2.06 | C | II | 11:00-14:00 und 15:00-18:00 Uhr | |
Herr | Geisler | F0.05b | F | II | ||
Frau | Gies | F0.06 | F | EG | 09:00-12:00 und 15:00-17:00 Uhr | |
Frau | Gnodtke | F1.13 | F | I | ||
Herr | Grebe | F0.22 | F | EG | 15:00-18:00 Uhr | |
Frau | Grosse | B0.05 | B | EG | 16:00-18:00 Uhr | |
Frau | Grüter | B0.02 | B | EG | 15:00-18:00 Uhr | |
Frau | Hanson-Walylo | F0.18 | F | EG | 09:00-12:00 und 15:00-17:00 Uhr | |
Frau | Heemskerk | C1.09 | C | I | ||
Frau | Heidbrink | F0.07 | F | EG | ||
Herr | Heinemann | A0.05 | A | EG | ||
Frau | Hempen | C2.03 | C | II | ||
Herr | Heringhaus | D1.04 / D1.03 | D | I | ||
Herr | Hermes, Andreas | F0.20 | F | EG | ||
Frau | Hermes, Britta | A0.04 | A | EG | ||
Herr | Hezer | H1.03 | H | I | ||
Frau | Höltker | C1.06 | C | I | 09:00-11:00 und 16:00-18:00 Uhr | |
Herr | Hoppe | A0.09 | A | II | ||
Frau | Hrimat | F1.05 | F | I | 09:00-12:00 und 15:00-17:00 Uhr | |
Herr | Imping, Benjamin | C1.09 | C | I | ||
Frau | Imping, Vanessa | A2.02 | A | II | 09:00-11:00 und 15:00-17:00 Uhr | |
Herr | Janssen | F1.12 | F | I | ||
Frau | Jasper | F1.11 | F | I | ||
Frau | Kaiser | C2.07 | C | II | 15:00-18:00 Uhr | |
Frau | Kappelhoff | A1.06 | A | I | ||
Frau | Kesting | D0.06 | D | EG | ||
Frau | Kindler-Wichmann | F1.04 | F | I | ||
Frau | Klare | A2.03a | A | II | ||
Herr | Klinge | F1.14 | F | I | ||
Herr | Klinke | C1.05 | C | I | ||
Herr | Kloppmann | B0.07 | B | EG | ||
Herr | Koglin | A2.06 | A | II | ||
Frau | Kopuz | C2.05 | C | II | ||
Herr | Krahl, Andreas | F0.03 | F | EG | 15:00-18:00 Uhr | |
Frau | Krahl, Patricia | A1.07 | A | I | ||
Frau | Kremer | A2.09 | A | II | ||
Frau | Kuhlmann | D1.04 / D1.03 | D | I | ||
Frau | Kükelheim | A0.27 | A | EG | ||
Frau | Latza | D0.05 | D | EG | 09:00-12:00-15:00-16:00 Uhr | |
Frau | Lindemann | F1.04 | F | I | ||
Frau | Linder | F1.15 | F | I | 09:00-12:00 Uhr | |
Herr | Linnenbrügger | B0.02 | B | EG | 15:00-18:00 Uhr | |
Frau | Menapace | C0.06 | C | I | 15:00-18:00 Uhr | |
Name | Raum | Bereiche | Etage | Anwesenheitszeitraum für Teilzeitkräfte | ||
Frau | Menke-Klaholt | A0.10 | A | EG | 9:00-12:00 und 15:00-17:00 | |
Frau | Mills | A2.03 | A | II | ||
Herr | Motzin | F1.07 | F | I | ||
Frau | Müller-Schäfer | C2.06 | C | II | ||
Frau | Muthke | D1.02 | D | I | ||
Frau | Nachtigall | A2.03 | A | II | ||
Herr | Nandzik | A1.06 | A | I | ||
Herr | Neumann | A1.02 | A | I | ||
Frau | Oberstein | C0.06 | C | EG | ||
Frau | Ockoniewski | D1.05 / D1.06 | D | I | ||
Frau | Olbermann | E1.01 | E | I | 09:00-11:00 und 15:00-16:00 Uhr | |
Herr | Ostrode | F0.06 | F | EG | ||
Frau | Özeren | A2.09 | A | II | ||
Frau | Peintner | Bibliothek | ||||
Frau | Perchais | C2.07 | C | II | 09:00-11:00 und 15:00-16:00 Uhr | |
Frau | Pilz | C2.09 | C | II | ||
Frau | Pourziai | C1.02 | C | I | ||
Frau | Rautenberg | C1.07 | C | I | ||
Frau | Richter | C1.06 | C | I | ||
Frau | Risse | F0.06 | F | EG | ||
Herr | Röhr |
Abwesend |
I | ABWESEND | ||
Frau | Rossello Küppershaus | C1.03 | C | I | ||
Frau | Salem | C0.03 | C | EG | ||
Herr | Sbai | D0.02 | D | EG | ||
Frau | Schmidt-Griesdorn | C1.07 | C | I | ||
Frau | Schönhals | F1.07 | F | I | ||
Frau | Schött | F0.15 | F | EG | 09:00-13:00 und 16:00-18:00 Uhr | |
Herr | Schwingeler | A0.08 | A | EG | ||
Herr | Sensler | B1.03 | B | I | 09:00-12:00 Uhr | |
Herr | Sickelmann | B1.08 | B | I | ||
Herr | Soboll | C2.02 | C | II | ||
Frau | Sokolowski | A2.04 | A | II | ||
Frau | Strotbaum | A1.08 | A | I | ||
Frau | Tarhan | H1.04 | H | I | ||
Frau | Tichelofen | F0.25 | F | EG | ||
Frau | Timmer | F0.24 | F | EG | ||
Herr | Truhlar | A2.05 | A | II | ||
Frau | Veit | A2.05 | A | II | ||
Herr | Waldyk-Hoffmann | B0.02 | B | EG | 10:00-12:00 und 15:00-16:00 Uhr | |
Frau | Wasmuth | C2.03 | C | II | ||
Frau | Wellmann, Diana | F1.06 | F | I | ||
Herr | Wellmann, Johannes | F1.15 | F | I | ||
Herr | Wende | B2.05 | B | II | ||
Herr | Werner | H0.04 | H | EG | ||
Frau | Witschas-Naujoks | F1.12 | F | I | ||
Herr | Wittmann | Bibliothek | ||||
Herr | Yüceer | A1.07 | A | I | ||